The Indian Premier League, IPL 2022 auction has a total of 590 players, 370 Indians and 220 foreigners, in the IPL 2022 mega auction which is scheduled in Bangalore. IPL Auction 2022 Update: List of players, who got what and at what priceIPL Auction 2022: India’s wicket-keeper batsman Ishan Kisan has been sold to Mumbai Indians for Rs 15.25 crore. Ishan Kisan is the most expensive player in IPL 2022 auction.
Deepak Chahar bought for Rs 14 Crore by CSK.
P. Krishna bought for Rs 04 Crore by Rajasthan Royals.
Mustafizur Rahman bought by Delhi Capitals for his base price of Rs 2 Crore.
Delhi Capitals take Shardul Thakur in Rs 10.75 Crore.
Mark Wood, an England Player bought by Lucknow Team for Rs 7.75 Cr.
J. Hazelwood by RCB for 7.75 Cr INR.
Rahul Chahar bought by Rajasthan Royals for Rs 5.5 Crore.
L. Ferguson sold out to Gujarat Titans for Rs 10 Crore.
IPL 2022 Player’s Name | Team Name | Price (In INR) |
Ishan Kishan | Mumbai Indians | 15.25 Crore |
Deepak Chahar | Chennai Super Kings | 14 Crore |
Shreyas Iyer | Kolkata Knight Riders | 12.25 Crore |
Shardul Thakur | Delhi Capitals | 10.75 Crore |
Harshal Patel | Royal Challenger Bangalore | 10.75 Crore |
Wanindu Hasaranga | Royal Challenger Bangalore | 10.75 Crore |
Nicholas Pooran | SunRisers Hyderabad | 10 Crore |
Lockie Ferguson | Gujarat Titans | 10 Crore |
Prasidh Krishna | Rajasthan Royals | 10 Crore |
Kagiso Rabada | Punjab Kings | 9.25 Crore |
Dwayne Bravo | Chennai Super Kings | 4.40 Crore |
Robin Uthappa | Chennai Super Kings | 2 Crore |
Ambati Rayudu | Chennai Super Kings | 6.75 Crore |
Kuldeep Yadav | Delhi Capitals | 2 Crore |
Mustafizur Rahman | Delhi Capitals | 2 Crore |
Mitchell Marsh | Delhi Capitals | 6.5 Crore |
Ashwin Hebbar | Delhi Capitals | 20 Lakhs |
David Warner | Delhi Capitals | 6.25 Crore |
Abhinav Sadarangani | Gujarat Titans | 2.6 Crore |
Jason Roy | Gujarat Titans | 2 Crore |
Mohammad Shami | Gujarat Titans | 6.25 Crore |
Pat Cummins | Kolkata Knight Riders | 7.5 Crore |
Nitish Rana | Kolkata Knight Riders | 8 Crore |
Manish Pandey | Lucknow Super Giants | 4.6 Crore |
Krunal Pandya | Lucknow Super Giants | 8.25 Crore |
Deepak Hooda | Lucknow Super Giants | 5.75 Crore |
Jason Holder | Lucknow Super Giants | 8.75 Crore |
Mark Wood | Lucknow Super Giants | 7.5 Crore |
Quinton De Kock | Lucknow Super Giants | 6.75 Crore |
Dewald Brevis | Mumbai Indians | 3 Crore |
Rahul Chahar | Punjab Kings | 5.25 Crore |
Jonny Bairstow | Punjab Kings | 6.75 Crore |
Shikhar Dhawan | Punjab Kings | 8.25 Crore |
Trent Boult | Rajasthan Royals | 8 Crore |
Yuzvendra Chahal | Rajasthan Royals | 6.50 Crore |
R. Ashwin | Rajasthan Royals | 5 Crore |
Shimron Hetmyer | Rajasthan Royals | 8.5 Crore |
Devdutt Padikkal | Rajasthan Royals | 7.75 Crore |
Riyan Parag | Rajasthan Royals | 3.80 Crore |
Josh Hazlewood | Royal Challenger Bangalore | 7.75 Crore |
Faf Du Plessis | Royal Challenger Bangalore | 7 Crore |
Dinesh Karthik | Royal Challenger Bangalore | 5.5 Crore |
Bhuvneshwar Kumar | SunRisers Hyderabad | 4.2 Crore |
T. Natarajan | SunRisers Hyderabad | 4 Crore |
Washington Sundar | SunRisers Hyderabad | 8.75 Crore |
Priyam Garg | SunRisers Hyderabad | 20 Lakhs |

IPL 2022 All Teams – Purse Value
Team | Purse Reaming | Total Players |
Punjab Kings | 3.45 CR | 25 |
Sunrisers Hyderabad | 0.10 CR | 23 |
Rajasthan Royals | 0.95 CR | 24 |
Royal Challengers Bangalore | 1.55 CR | 22 |
Chennai Super Kings | 2.95 CR | 25 |
Kolkata Knight Riders | 0.45 CR | 25 |
Mumbai Indians | 0.10 CR | 25 |
Delhi Capitals | 0.10 CR | 24 |
Gujarat Titans | 0.15 CR | 23 |
Lucknow Super Giants | 0 CR | 21 |