The 15th edition of the Indian Premier League – VIVO TATA IPL 2022 is scheduled for 2 April 2022 to 3 June 2022 (temporary). The opening match of IPL 2022 is likely to be held on 2 April 2022 at the MA Chidambaram Stadium in Chennai. BCCI has added 2 new teams ahead of IPL 2022 event. BCCI has successfully completed bidding for two new franchises. Below is a list of all the teams in IPL 2022 and the names of all the players and all the information about their participants in IPL 2022.

Gujarat Titans Squad IPL 2022
Player | Role | Auction Price | Nation |
Shubman Gill | Batsman | INR 8 Crores(Drafted) | India |
Sai Sudarshan | Batsman | INR 20 Lakhs | India |
Abhinav Sadarangani | Batsman | INR 2.60 Crores | India |
Jason Roy | Batsman | INR 2 Crores | England |
David Miller | Batsman | INR 3 crores | South Africa |
Matthew Wade (wk) | WK-Batsman | INR 2.40 Crores | Australia |
Wriddhiman Saha (wk) | WK-Batsman | INR 1.90 Crores | India |
Hardik Pandya | All-rounder | INR 15 Crores(Drafted) | India |
Dominic Drakes | All-rounder | INR 1.10 Crores | West Indies |
Vijay Shankar | All-rounder | INR 1.40 Crores | India |
Jayant Yadav | All-rounder | INR 1.70 Crores | India |
Gurkeerat Singh Mann | All-rounder | INR 50 Lakhs | India |
Rahul Tewatia | All-rounder | INR 9 Crores | India |
Rashid Khan | Bowler | INR 15 Crores(Drafted) | Afghanistan |
Varun Aaron | Bowler | INR 50 Lakhs | India |
Darshan Nalkande | Bowler | INR 20 Lakhs | India |
Yash Dayal | Bowler | INR 3.20 Crores | India |
Pradeep Sangwan | Bowler | INR 20 Lakhs | India |
Alzarri Joseph | Bowler | INR 2.40 Crores | West Indies |
R Sai Kishore | Bowler | INR 3 Crores | India |
Noor Ahmad | Bowler | INR 30 Lakhs | Afghanistan |
Lockie Ferguson | Bowler | INR 10 Crores | New Zealand |
Mohammed Shami | Bowler | INR 6.25 Crores | India |

Chennai Super Kings Squad IPL 2022
Player | Role | Auction Price | Nation |
MS Dhoni (c&wk) | WK-Batsman | INR 12 Cr(Retained) | India |
Ruturaj Gaikwad | Batsman | INR 6 Cr(Retained) | India |
Robin Uthappa | Batsman | INR 2 crores | India |
Ambati Rayudu (wk) | WK- Batsman | INR 6.75 crores | India |
Devon Conway | Batsman | INR 1 crores | New Zealand |
Subhranshu Senapati | Batsman | INR 20 Lakhs | India |
Hari Nishaanth | Batsman | INR 20 Lakhs | India |
N Jagadeesan (wk) | WK- Batsman | INR 20 Lakhs | India |
Ravindra Jadeja | All-rounder | INR 16 Cr(Retained) | India |
Moeen Ali | All-rounder | INR 8 Cr(Retained) | England |
Dwayne Bravo | All-rounder | INR 4.40 crores | West Indies |
Shivam Dube | All-rounder | INR 4 crores | India |
Dwaine Pretorius | All-rounder | INR 50 Lakhs | South Africa |
Bhagath Varma | All-rounder | INR 20 Lakhs | India |
Chris Jordan | All-rounder | INR 3.60 Crores | England |
Deepak Chahar | Bowler | INR 14 crores | India |
KM Asif | Bowler | INR 20 Lakhs | India |
Tushar Deshpande | Bowler | INR 20 Lakhs | India |
Maheesh Theekshana | Bowler | INR 70 Lakhs | Sri Lanka |
Simranjeet Singh | Bowler | INR 20 Lakhs | India |
Adam Milne | Bowler | INR 1.90 crores | New Zealand |
Mukesh Choudhary | Bowler | INR 20 Lakhs | India |
Prashant Solanki | Bowler | INR 1.20 crores | India |
Mitchell Santner | Bowler | INR 1.90 crores | New Zealand |
Rajvardhan Hangargekar | Bowler | INR 1.50 crores | India |

Kolkata Knight Riders Squad IPL 2022
Player | Role | Auction Price | Nation |
Shreyas Iyer | Batsman | INR 12.25 Crores | India |
Nitish Rana | Batsman | INR 8 crores | India |
Ajinkya Rahane | Batsman | INR 1 crores | India |
Rinku Singh | Batsman | INR 55 Lakhs | India |
Abhijeet Tomar | Batsman | INR 40 Lakhs | India |
Pratham Singh | Batsman | INR 20 Lakhs | India |
Alex Hales | Batsman | INR 1.5 crores | England |
Ramesh Kumar | Batsman | INR 20 Lakhs | India |
Sheldon Jackson(WK) | WK-Batsman | INR 60 Lakhs | India |
Sam Billings(WK) | WK-Batsman | INR 2 crores | England |
Baba Indrajith | Batsman | INR 20 Lakhs | India |
Andre Russell | All-rounder | INR 12 Cr(Retained) | West Indies |
Venkatesh Iyer | All-rounder | INR 8 Cr(Retained) | India |
Sunil Narine | All-rounder | INR 6 Cr(Retained) | West Indies |
Anukul Roy | All-rounder | INR 20 Lakhs | India |
Nitish Rana | All-rounder | INR 8 crores | India |
Mohammad Nabi | All-rounder | INR 1 crores | Afghanistan |
Varun Chakravarty | Bowlers | INR 8 Cr(Retained) | India |
Pat Cummins | Bowlers | INR 7.25 Crores | Australia |
Rasikh Dar | Bowlers | INR 20 Lakhs | India |
Ashok Sharma | Bowlers | INR 55 Lakhs | India |
Tim Southee | Bowlers | INR 1.5 crores | New Zealand |
Umesh Yadav | Bowlers | INR 2 crores | India |
Chamika Karunaratne | Bowlers | INR 50 Lakhs | Sri Lanka |
Shivam Mavi | Bowlers | INR 7.25 Crores | India |
Varun Chakravarty | Bowlers | INR 8 Cr(Retained) | India |

Lucknow Super Giants Squad IPL 2022
Player | Role | Auction Price | Nation |
Manan Vohra | Batsman | INR 20 Lakhs | India |
Evin Lewis | Batsman | INR 2 Crores | West Indies |
Manish Pandey | Batsman | INR 4.60 Crores | India |
KL Rahul (c&wk) | WK-Batsman | INR 17 Crores(Drafted) | India |
Quinton de Kock (wk) | WK-Batsman | INR 6.75 Crores | South Africa |
Marcus Stoinis | All-rounder | INR 9.2 Crores(Drafted) | Australia |
Kyle Mayers | All-rounder | INR 50 Lakhs | West Indies |
Karan Sharma | All-rounder | INR 20 Lakhs | India |
K Gowtham | All-rounder | INR 90 Lakhs | India |
Ayush Badoni | All-rounder | INR 20 Lakhs | India |
Deepak Hooda | All-rounder | INR 5.75 Crores | India |
Krunal Pandya | All-rounder | INR 8.25 Crores | India |
Jason Holder | All-rounder | INR 8.75 Crores | West Indies |
Ravi Bishnoi | Bowler | INR 4 Crores(Drafted) | India |
Dushmantha Chameera | Bowler | INR 2 Crores | Sri Lanka |
Shahbaz Nadeem | Bowler | INR 50 Lakhs | India |
Mohsin Khan | Bowler | INR 20 Lakhs | India |
Mayank Yadav | Bowler | INR 20 Lakhs | India |
Ankit Rajpoot | Bowler | INR 50 Lakhs | India |
Avesh Khan | Bowler | INR 10 Crores | India |
Mark Wood | Bowler | INR 7.50 Crores | England |

Mumbai Indians Squad IPL 2022
Player | Role | Auction Price | Nation |
Rohit Sharma (c) | Batsman | INR 16 Cr(Retained) | India |
Suryakumar Yadav | Batsman | INR 8 Cr(Retained) | India |
Tilak Varma | Batsman | INR 1.70 crores | India |
Ramandeep Singh | Batsman | INR 20 Lakhs | India |
Rahul Buddhi | Batsman | INR 20 Lakhs | India |
Anmolpreet Singh | Batsman | INR 20 Lakhs | India |
Dewald Brevis | Batsman | INR 3 crores | India |
Aryan Juyal (wk) | WK-Batsman | INR 20 Lakhs | India |
Ishan Kishan (wk) | WK-Batsman | INR 15.25 crores | India |
Kieron Pollard | All-rounder | INR 6 Cr(Retained) | West Indies |
Hrithik Shokeen | All-rounder | INR 20 Lakhs | India |
Arjun Tendulkar | All-rounder | INR 30 Lakhs | India |
Sanjay Yadav | All-rounder | INR 50 Lakhs | India |
Daniel Sams | All-rounder | INR 2.60 Crores | Australia |
Tim David | All-rounder | INR 8.25 Crores | Singapore |
Fabian Allen | All-rounder | INR 75 Lakhs | West Indies |
Jasprit Bumrah | Bowler | INR 12 Cr(Retained) | India |
Mohammad Arshad Khan | Bowler | INR 20 Lakhs | India |
Jaydev Unadkat | Bowler | INR 1.30 Crores | India |
Mayank Markande | Bowler | INR 65 Lakhs | India |
Jofra Archer | Bowler | INR 8 crores | England |
Tymal Mills | Bowler | INR 1.50 Crores | England |
Riley Meredith | Bowler | INR 1 crores | Australia |
Murugan Ashwin | Bowler | INR 1.60 Crores | India |
Basil Thampi | Bowler | INR 30 Lakhs | India |

Delhi Capitals Squad IPL 2022
Player | Role | Auction Price | Nation |
Rishabh Pant (c&wk) | WT-Batsman | INR 16 Cr(Retained) | India |
Prithvi Shaw | Batsman | INR 7.50Cr(Retained) | India |
David Warner | Batsman | INR 6.25 Crores | Australia |
Ashwin Hebbar | Batsman | INR 20 Lakhs | India |
Sarfaraz Khan | Batsman | INR 20 Lakhs | India |
KS Bharat (wk) | WK-Batsman | INR 2 crores | India |
Yash Dhull | Batsman | INR 50 Lakhs | India |
Mandeep Singh | Batsman | INR 1.10 crores | India |
Rovman Powell | Batsman | INR 2.80 crores | West Indies |
Tim Seifert (wk) | WK-Batsman | INR 50 Lakhs | New Zealand |
Axar Patel | All-rounder | INR 9 crores(Retained) | India |
Mitchell Marsh | All-rounder | INR 6.50 Crores | Australia |
Lalit Yadav | All-rounder | INR 65 Lakhs | India |
Ripal Patel | All-rounder | INR 20 Lakhs | India |
Vicky Ostwal | All-rounder | INR 20 Lakh | India |
Anrich Nortje | Bowler | INR 6.50 Cr(Retained) | South Africa |
Shardul Thakur | Bowler | INR 10.75 crores | India |
Kamlesh Nagarkoti | Bowler | INR 1.10 crores | India |
Mustafizur Rahman | Bowler | INR 2 crores | Bangladesh |
Lungi Ngidi | Bowler | INR 50 Lakhs | South Africa |
Khaleel Ahmed | Bowler | INR 5.25 crores | India |
Chetan Sakariya | Bowler | INR 4.20 crores | India |
Praveen Dubey | Bowler | INR 50 Lakhs | India |
Kuldeep Yadav | Bowler | INR 2 crores | India |
Anrich Nortje | Bowler | INR 6.50 Cr(Retained) | South Africa |

Punjab Kings Squad IPL 2022
Player | Role | Auction Price | Nation |
Mayank Agarwal (c) | Batsman | INR 12 Cr (Retained) | India |
Prerak Mankad | Batsman | INR 20 Lakhs | India |
Bhanuka Rajapaksa | Batsman | INR 50 Lakhs | Sri Lanka |
Shahrukh Khan | Batsman | INR 9 Crores | India |
Shikhar Dhawan | Batsman | INR 8.25 Crores | India |
Prabhsimran Singh (wk) | WK-Batsman | INR 60 Lakhs | India |
Jitesh Sharma (wk) | WK-Batsman | INR 20 Lakhs | India |
Jonny Bairstow (wk) | WK-Batsman | INR 6.75 crores | England |
Benny Howell | All-rounder | INR 40 Lakhs | England |
Baltej Singh | All-rounder | INR 20 Lakhs | India |
Ansh Patel | All-rounder | INR 20 Lakhs | India |
Liam Livingstone | All-rounder | INR 11.50 Crores | England |
Rishi Dhawan | All-rounder | INR 55 Lakhs | India |
Atharva Taide | All-rounder | INR 20 Lakhs | India |
Arshdeep Singh | Bowler | INR 4 Cr(Retained) | India |
Writtick Chatterjee | Bowler | INR 20 Lakhs | India |
Odean Smith | Bowler | INR 6 Crores | West Indies |
Sandeep Sharma | Bowler | INR 50 Lakhs | India |
Raj Bawa | Bowler | INR 2 Crores | India |
Nathan Ellis | Bowler | INR 75 Lakhs | Australia |
Vaibhav Arora | Bowler | INR 2 Crores | India |
Ishan Porel | Bowler | INR 25 Lakhs | India |
Harpreet Brar | Bowler | INR 3.80 Crores | India |
Rahul Chahar | Bowler | INR 5.25 Crores | India |
Kagiso Rabada | Bowler | INR 9.25 Crores | South Africa |

Royal Challengers Bangalore Squad IPL 2022
Player | Role | Auction Price | Nation |
Virat Kohli | Batsman | INR 15 CR(Retained) | India |
Suyash Prabhudessai | Batsman | INR 30 Lakhs | India |
Faf du Plessis | Batsman | INR 7 crores | South Africa |
Dinesh Karthik (wk) | WK-Batsman | INR 5.50 crores | India |
Anuj Rawat (wk) | WK-Batsman | INR 3.40 crores | India |
Finn Allen (wk) | WK-Batsman | INR 80 Lakhs | New Zealand |
Luvnith Sisodia (wk) | WK-Batsman | INR 20 Lakhs | India |
Glenn Maxwell | All-rounder | INR 11 CR(Retained) | Australia |
David Willey | All-rounder | INR 2 crores | England |
Mahipal Lomror | All-rounder | INR 95 Lakhs | India |
Sherfane Rutherford | All-rounder | INR 1 crores | West Indies |
Aneeshwar Gautam | All-rounder | INR 20 Lakhs | India |
Shahbaz Ahmed | All-rounder | INR 2.40 crores | India |
Wanindu Hasaranga | All-rounder | INR 10.75 crores | Sri Lanka |
Mohammed Siraj | Bowler | INR 7 CR(Retained) | India |
Karn Sharma | Bowler | INR 50 Lakhs | India |
Jason Behrendorff | Bowler | INR 75 Lakhs | Australia |
Siddarth Kaul | Bowler | INR 75 Lakhs | India |
Chama Milind | Bowler | INR 25 Lakhs | India |
Josh Hazlewood | Bowler | INR 7.75 crores | Australia |
Harshal Patel | Bowler | INR 10.75 crores | India |
Akash Deep | Bowler | INR 20 Lakhs | India |

Rajasthan Royals Squad IPL 2022
Player | Role | Auction Price | Nation |
Yashasvi Jaiswal | Batsman | INR 4 Crores(Retained) | India |
Karun Nair | Batsman | INR 1.40 Crores | India |
Rassie van der Dussen | Batsman | INR 1 Crore | South Africa |
Devdutt Padikkal | Batsman | INR 7.75 Crores | India |
Shimron Hetmyer | Batsman | INR 8.50 Crores | West Indies |
Sanju Samson (c&wk) | WK-Batsman | INR 14 Cr(Retained) | India |
Jos Buttler (wk) | WK-Batsman | INR 10 Cr(Retained) | England |
Dhruv Jurel (wk) | WK-Batsman | INR 20 Lakhs | India |
Anunay Singh | All-rounder | INR 20 Lakhs | India |
James Neesham | All-rounder | INR 1.50 Crores | New Zealand |
Daryl Mitchell | All-rounder | INR 75 Lakhs | New Zealand |
Riyan Parag | All-rounder | INR 3.80 Crores | India |
Ravichandran Ashwin | All-rounder | INR 5 Crores | India |
Anunay Singh | All-rounder | INR 20 Lakhs | India |
Shubham Garhwal | Bowler | INR 20 Lakhs | India |
Kuldip Yadav | Bowler | INR 20 Lakhs | India |
Nathan Coulter-Nile | Bowler | INR 2 Crores | Australia |
Navdeep Saini | Bowler | INR 2.60 Crores | India |
Kuldeep Sen | Bowler | INR 20 Lakhs | India |
Obed McCoy | Bowler | INR 75 Lakhs | West Indies |
Tejas Baroka | Bowler | INR 20 Lakhs | India |
KC Kariappa | Bowler | INR 30 Lakhs | India |
Yuzvendra Chahal | Bowler | INR 6.50 Crores | India |
Prasidh Krishna | Bowler | INR 10 Crores | India |
Trent Boult | Bowler | INR 8 Crores | New Zealand |

Sunrisers Hyderabad Squad IPL 2022
Player | Role | Auction Price | Nation |
Kane Williamson | Batsman | INR 14 Cr(Retained) | New Zealand |
Aiden Markram | Batsman | INR 2.60 Crores | South Africa |
Shashank Singh | Batsman | INR 20 Lakhs | India |
R Samarth | Batsman | INR 20 Lakhs | India |
Rahul Tripathi | Batsman | INR 8.50 Crores | India |
Priyam Garg | Batsman | INR 20 Lakhs | India |
Glenn Phillips (wk) | WK-Batsman | INR 1.50 Crores | New Zealand |
Vishnu Vinod (wk) | WK-Batsman | INR 50 Lakhs | India |
Nicholas Pooran (wk) | WK-Batsman | INR 10.75 Crores | West Indies |
Abdul Samad | All-rounder | INR 4Cr(Retained) | India |
Marco Jansen | All-rounder | INR 4.20 Crores | South Africa |
Sean Abbott | All-rounder | INR 2.40 Crores | Australia |
Abhishek Sharma | All-rounder | INR 6.50 Crores | India |
Washington Sundar | All-rounder | INR 8.75 Crores | India |
Umran Malik | Bowler | INR 4Cr(Retained) | India |
Saurabh Dubey | Bowler | INR 20 Lakhs | India |
Romario Shepherd | Bowler | INR 7.75 Crores | West Indies |
Fazal Haq Farooqi | Bowler | INR 50 Lakhs | Afghanistan |
J Suchith | Bowler | INR 20 Lakhs | India |
Shreyas Gopal | Bowler | INR 75 Lakhs | India |
Kartik Tyagi | Bowler | INR 4 Crores | India |
T Natarajan | Bowler | INR 4 Crores | India |